論文高被引學者(ISI Highly Cited Researchers)
7
筆紀錄
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 吳嘉文 | 化工系 | |
| 2022 | 吳嘉文 | 化工系 | |
| 2021 | 李篤中 | 化工系 | |
| 2021 | 吳嘉文 | 化工系 | |
| 2019 | 闕居振 | 化工系 | |
| 2014 | 劉進賢 | 化工系 | |
| 2002 | 薛承輝 | 材料系 |
彙整工學院教師獲得之國內外重要獎項,依獎項分類並於各獎項下方依年份列示,方便查閱歷年榮譽紀錄。
點選獎項可跳至該獎項的年度紀錄。
同一獎項下以年份排序;同年度多筆資料依後台排序顯示。
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 吳嘉文 | 化工系 | |
| 2022 | 吳嘉文 | 化工系 | |
| 2021 | 李篤中 | 化工系 | |
| 2021 | 吳嘉文 | 化工系 | |
| 2019 | 闕居振 | 化工系 | |
| 2014 | 劉進賢 | 化工系 | |
| 2002 | 薛承輝 | 材料系 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 劉錦川 | 機械系/材料系特 聘研究講座 | 中央研究院院士 |
| 2006 | 郭 位 | 化工系/環工所特聘研究講座 | 中央研究院院士 |
| 2002 | 杜經寧 | 材料系特聘研究 講座 | 中央研究院院士 |
| 1998 | 何志明 | 機械系特聘研究 講座 | 中央研究院院士 |
| 1992 | 楊祖佑 | 化工系特聘研究 講座 | 中央研究院院士 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 蔡克銓 | 土木系 | 美國國家工程院國際院士 |
| 2020 | 蔡克銓 | 土木系 | 俄羅斯國際工程院院士 |
| 2020 | 李篤中 | 化工系 | 俄羅斯國際工程院通訊院士 |
| 2020 | 謝尚賢 | 土木系 | 俄羅斯國際工程院通訊院士 |
| 2014 | 張國鎮 | 土木系 | 俄羅斯工程院外籍院士 |
| 2014 | 陳振川 | 土木系 | 俄羅斯工程院外籍院士 |
| 2014 | 黃世建 | 土木系 | 俄羅斯國際工程院通訊院士 |
| 2013 | 蔡克銓 | 土木系 | 俄羅斯國際工程院通訊院士 |
| 2013 | 劉楨業 | 土木系客座教授 | 俄羅斯國際工程院院士 |
| 2010 | 張國鎮 | 土木系 | 俄羅斯國際工程院院士 |
| 2010 | 陳振川 | 土木系 | 俄羅斯國際工程院院士 |
| 2009 | 楊永斌 | 土木系 | 中國工程院院士 |
| 2008 | 曾惠斌 | 土木系 | 俄羅斯國際工程院通訊院士 |
| 2007 | 楊永斌 | 土木系 | 奧地利國家科學院(Austrian Academy of Sciences)院士 |
| 2007 | 黃秉鈞 | 機械系 | 烏克蘭科學技術院(Academy of Sciences of Technological Cybernetics of the Ukraine)院士 |
| 2005 | 劉錦川 | 材料系特聘研究 講座 | 中國國家科學院外籍院士 |
| 2004 | 劉錦川 | 材料系特聘研究 講座 | 美國國家工程院院士 |
| 2002 | 郭 位 | 工工所 | 美國國家工程院院士 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 莊嘉揚 | 機械系 | 英國物理學會會士 |
| 2026 | 呂良正 | 土木系 | 中國工程師學會會士 |
| 2026 | 蕭大智 | 環工所 | 亞洲氣膠研究聯盟會士(Asian Aerosol Research Assembly, AARA) |
| 2024 | 徐善慧 | 高分子所 | 中國工程師學會會士 |
| 2024 | 陳建甫 | 應力所 | 英國皇家化學會會士(Fellow, Royal Society of Chemistry) |
| 2024 | 呂東武 | 醫工系 | 美國國家運動科學院(National Academy of Kinesiology)院士 |
| 2024 | 李世光 | 應力所 | 美國國家發明家學院(National Academy of Inventors)院士 |
| 2024 | 莊嘉揚 | 機械系 | 中華民國力學學會會士 |
| 2024 | 舒貽忠 | 應力所 | 中華民國力學學會會士 |
| 2023 | 舒貽忠 | 應力所 | 美國機械工程學會(ASME)會士 |
| 2023 | 呂明璋 | 機械系 | 亞洲熱科學與工程聯盟會士(Asian Union of Thermal Science and Engineering, AUTSE) |
| 2023 | 薛承輝 | 材料系 | 世界陶瓷科學院院士(Academician of World Academy of Ceramics) |
| 2023 | 周家蓓 | 土木系 | 中國土木水利學會會士 |
| 2023 | 李克強 | 化工系 | 英國皇家化學會會士(Fellow, Royal Society of Chemistry) |
| 2023 | 林沛群 | 機械系 | 中華民國力學學會會士 |
| 2022 | 林沛群 | 機械系 | 國際工程與科技學會會士(The Institute of Engineering and Technology, IET) |
| 2022 | 呂明璋 | 機械系 | 國際先進材料學會會士(International Association of Advanced Materials) |
| 2021 | 楊燿州 | 機械系 | 美國機械工程學會(ASME)會士 |
| 2020 | 李世光 | 應力所 | 中國工程師學會會士 |
| 2020 | 林沛群 | 機械系 | 美國機械工程學會(ASME)會士 |
| 2020 | 陳炳煇 | 機械系 | 中國機械工程學會會士 |
| 2020 | 薛承輝 | 材料系 | 中國材料科學學會會士 |
| 2019 | 陳文章 | 化工系 | 亞太材料學院院士(Academician of the Asia Academy of Materials, APAM) |
| 2019 | 薛承輝 | 材料系 | 亞太材料學院院士(Academician of the Asia Academy of Materials, APAM) |
| 2019 | 呂宗昕 | 化工系 | 亞太材料學院院士(Academician of the Asia Academy of Materials, APAM) |
| 2018 | 呂良正 | 土木系 | 緬甸工程學會榮譽會士 |
| 2018 | 童國倫 | 化工系 | 國際水協會(IWA)會士(Fellow) |
| 2017 | 徐善慧 | 高分子所 | 美國醫學與生物工程學院(AIMBE)會士 |
| 2017 | 陳振川 | 土木系 | 中國工程師學會會士 |
| 2017 | 張陸滿 | 土木系 | 美國土木工程師學會會士 |
| 2017 | 楊哲人 | 材料系 | 韓國顯微鏡學會會士 |
| 2016 | 李篤中 | 化工系 | 台灣化學工程學會會士 |
| 2016 | 段維新 | 材料系 | 中國材料科學學會會士 |
| 2016 | 駱尚廉 | 環工所 | International Water Association(IWA) Distinguished Fellow |
| 2016 | 楊萬發 | 環工所 | 中華民國環境工程學會會士 |
| 2016 | 鄭福田 | 環工所 | 中華民國環境工程學會會士 |
| 2016 | 劉貴生 | 高分子所 | 英國皇家化學會會士(Fellow, Royal Society of Chemistry) |
| 2015 | 高振宏 | 材料系 | 亞太材料學院院士(Academician of the Asia Academy of Materials, APAM) |
| 2015 | 王兆麟 | 醫工所 | 美國醫學與生物工程學院(AIMBE)會士 |
| 2014 | 陳文章 | 化工系 | 英國皇家化學會會士(Fellow, Royal Society of Chemistry) |
| 2014 | 楊哲人 | 材料系 | 英國 the Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3) Fellow |
| 2014 | 周雍強 | 工工所 | Fellow, Asia Pacific Industrial Engineering and Management Society |
| 2014 | 林峰輝 | 醫工所 | 國際預防醫學及再生醫學會國際院士(International Fellow, International Federation of Preventive and Regenerative Medicine) |
| 2013 | 范光照 | 機械系 | 國際奈米製造學會(International Society for Nanomanufacturing, ISNM) Fellow |
| 2013 | 駱尚廉 | 環工所 | Environmental & Water Resources Institute of ASCE (EWRI)會士 |
| 2013 | 張國鎮 | 土木系 | 中華民國結構工程學會會士 |
| 2013 | 陳振川 | 土木系 | 中華民國結構工程學會會士 |
| 2013 | 陳成慶 | 化工系 | 台灣化學工程學會會士 |
| 2013 | 趙榮澄 | 化工系 | 台灣化學工程學會會士 |
| 2013 | 呂維明 | 化工系 | 台灣化學工程學會會士 |
| 2013 | 黃孝平 | 化工系 | 台灣化學工程學會會士 |
| 2013 | 徐治平 | 化工系 | 台灣化學工程學會會士 |
| 2013 | 雷敏宏 | 化工系 | 台灣化學工程學會會士 |
| 2013 | 林唯芳 | 材料系 | 亞太材料科學院會士 |
| 2012 | 陳俊杉 | 土木系 | 國際計算力學學會會士(International Association on Computational Mechanics) |
| 2012 | 楊永斌 | 土木系 | 中華民國結構工程學會會士 |
| 2012 | 潘國隆 | 機械系 | 美國航空太空學會(AIAA)Associate Fellow |
| 2012 | 楊鏡堂 | 機械系 | 中華民國力學學會會士 |
| 2012 | 顏家鈺 | 機械系 | 中國機械工程學會會士 |
| 2012 | 高振宏 | 材料系 | 美國金屬學會會士(American Society for Metals, ASM) |
| 2012 | 薛承輝 | 材料系 | 美國金屬學會會士(American Society for Metals, ASM) |
| 2012 | 高振宏 | 材料系 | 中國材料科學學會會士 |
| 2012 | 駱尚廉 | 環工所 | 中華民國環境工程學會會士 |
| 2012 | 蔣本基 | 環工所 | 中華民國環境工程學會會士 |
| 2012 | 李世光 | 應力所 | 中華民國力學學會會士 |
| 2012 | 林峰輝 | 醫工所 | 國際生醫材料科學及工程學院院士(International Fellow, International College of Biomaterials Sciences and Engineering) |
| 2012 | 李公哲 | 環工所 | 中華民國環境工程學會會士 |
| 2012 | 駱尚廉 | 環工所 | American Society of Civil Engineers (ASCE)會士 |
| 2011 | 張國鎮 | 土木系 | 中國土木水利學會會士 |
| 2011 | 陳正興 | 土木系 | 中國土木水利學會會士 |
| 2011 | 黃漢邦 | 機械系 | 中國機械工程學會會士 |
| 2011 | 莊東漢 | 材料系 | 中國材料科學學會會士 |
| 2011 | 段維新 | 材料系 | 世界陶瓷學院會士 |
| 2011 | 蔣本基 | 環工所 | 水環境學會(WEF)會士 |
| 2011 | 李世光 | 應力所 | 中華民國科技管理學會會士 |
| 2010 | 楊永斌 | 土木系 | 國際計算力學學會會士 |
| 2010 | 陳振川 | 土木系 | 中國土木水利學會會士 |
| 2010 | 林國峰 | 土木系 | 中國土木水利學會會士 |
| 2010 | 黃世建 | 土木系 | 美國混凝土學會會士(American Concrete Institute) |
| 2010 | 顏家鈺 | 機械系 | 美國機械工程學會(ASME)會士 |
| 2010 | 顏家鈺 | 機械系 | 中華民國自動化科技學會(CIAE)會士 |
| 2010 | 黃漢邦 | 機械系 | 中華民國自動化科技學會(CIAE)會士 |
| 2010 | 范光照 | 機械系 | 中華民國自動化科技學會(CIAE)會士 |
| 2010 | 駱尚廉 | 環工所 | American Academy of Environmental Engineers 會士 |
| 2010 | 駱尚廉 | 環工所 | International Water Association(IWA)會士 |
| 2010 | 李世光 | 應力所 | 中華民國自動化科技學會(CIAE)會士 |
| 2009 | 陳炳煇 | 機械系 | 美國機械工程學會(ASME)會士 |
| 2009 | 范光照 | 機械系 | 中國機械工程學會會士 |
| 2009 | 吳錫侃 | 機械系/材料系 | 中國材料科學學會會士 |
| 2009 | 許樹恩 | 材料系 | 中國材料科學學會榮譽會士 |
| 2009 | 黃振賢 | 材料系 | 中國材料科學學會榮譽會士 |
| 2009 | 張順太 | 材料系 | 中國材料科學學會榮譽會士 |
| 2008 | 范光照 | 機械系 | 國際製造工程師學會(SME)會士 |
| 2008 | 駱尚廉 | 環工所 | International Congress of Chemistry and Environment (ICCE)會士 |
| 2008 | 馬劍清 | 機械系 | 中國機械工程學會會士 |
| 2007 | 洪宏基 | 土木系 | 中華民國力學學會會士 |
| 2007 | 楊德良 | 土木系 | 中華民國力學學會會士 |
| 2007 | 黃秉鈞 | 機械系 | 國際制冷學院(International Academy of Refrigeration, Ukraine Branch)會士 |
| 2007 | 駱尚廉 | 環工所 | Chinese Institute of Civil & Hydraulic Engineering (CICHE)會士 |
| 2007 | 張建成 | 應力所 | 國際電磁學院(The Electromagnetics Academy)會士 |
| 2006 | 葉超雄 | 應力所 | 中華民國力學學會會士 |
| 2006 | 楊永斌 | 土木系 | 中華民國力學學會會士 |
| 2006 | 馬劍清 | 機械系 | 中華民國力學學會會士 |
| 2006 | 李雅榮 | 工科海洋系 | 中華民國力學學會會士 |
| 2006 | 吳政忠 | 應力所 | 中華民國力學學會會士 |
| 2006 | 吳光鐘 | 應力所 | 中華民國力學學會會士 |
| 2006 | 馬劍清 | 機械系 | 美國機械工程學會(ASME)會士 |
| 2006 | 吳政忠 | 應力所 | 美國機械工程學會(ASME)會士 |
| 2006 | 李世光 | 應力所 | 美國機械工程學會(ASME)會士 |
| 2006 | 夏鑄九 | 建城所 | IFoU 國際城市論壇會士 |
| 2006 | 劉可強 | 建城所 | IFoU 國際城市論壇會士 |
| 2006 | 王鴻楷 | 建城所 | IFoU 國際城市論壇會士 |
| 2004 | 薛承輝 | 材料系 | World Innovation Foundation |
| 2004 | 薛承輝 | 材料系 | American Ceramic Society |
| 2004 | 夏鑄九 | 建城所 | 中國建築史學會會士 |
| 2003 | 楊永斌 | 土木系 | 中國土木水利學會會士 |
| 2002 以前 | 陳振川 | 土木系 | 美國混凝土學會(ACI)會士 |
| 2002 以前 | 郭 位 | 工工所 | 國際工業工程學會會士 |
| 2002 以前 | 郭 位 | 工工所 | 國際電機電子工程學會會士 |
| 2002 以前 | 郭 位 | 工工所 | 國際品管學院會士 |
| 2002 以前 | 郭 位 | 工工所 | 美國品管學會會士 |
| 2002 以前 | 楊永斌 | 土木系 | 美國土木工程師學會(ASCE)會士 |
| 2002 以前 | 徐治平 | 化工系 | 英國皇家化學學會 1993 年會士 |
| 2002 以前 | 李世光 | 應力所 | 英國物理學會會士 |
| 2002 以前 | 陳發林 | 應力所 | 德國宏堡基金會會士 |
| 2002 以前 | 吳錫侃 | 機械系/材料系 | 亞洲太平洋材料學院(Asia Pacific Academy of Materials)會士 |
| 2002 以前 | 杜經寧 | 材料系 | 美國物理學會會士 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 陳文章 | 化工系 | |
| 2022 | 蔡克銓 | 土木系 | |
| 2020 | 陳文章 | 化工系 | |
| 2016 | 李篤中 | 化工系 | |
| 2005 | 陳發林 | 應力所 | |
| 2001 | 葉超雄 | 土木系/應力所 | |
| 1999 | 徐治平 | 化工系 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 蔡克銓 | 土木系 | 第 62 屆工程及應用科學類科 |
| 2016 | 陳文章 | 化工系 | 第 60 屆工程及應用科學類科 |
| 2013 | 李篤中 | 化工系 | 第 57 屆工程及應用科學類科 |
| 2010 | 楊德良 | 土木系 | 第 54 屆工程及應用科學類科 |
| 2008 | 葛煥彰 | 化工系 | 第 52 屆工程及應用科學類科 |
| 2002 | 陳發林 | 應力所 | |
| 2000 | 葉超雄 | 土木系/應力所 | |
| 1997 | 徐治平 | 化工系 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 林國峰 | 土木系 | |
| 2002 | 賴進松 | 土木系 | |
| 1999 | 莊東漢 | 材料所 | |
| 1998 | 蔡克銓 | 土木系 | |
| 1997 | 鄭富書 | 土木系 | |
| 1996 | 李世光 | 應力所 | |
| 1996 | 張時中 | 工工所 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 林之謙 | 土木系 | |
| 2024 | 林心恬 | 機械系 | |
| 2024 | 張書瑋 | 土木系 | |
| 2024 | 蔣雅郁 | 機械系 | |
| 2024 | 鄭憶中 | 機械系 | |
| 2023 | 李尉彰 | 應力所 | |
| 2023 | 林立強 | 化工系 | |
| 2023 | 徐冠倫 | 機械系 | |
| 2022 | 闕居振 | 化工系 | |
| 2021 | 黃舒楣 | 建城所 | |
| 2021 | 顏鴻威 | 材料系 | |
| 2020 | 白奇峰 | 材料系 | |
| 2020 | 康敦彥 | 化工系 | |
| 2020 | 劉振良 | 材料系 | |
| 2019 | 陳建甫 | 應力所 | |
| 2019 | 黃育熙 | 機械系 | |
| 2019 | 楊士進 | 機械系 | |
| 2018 | 侯嘉洪 | 環工所 | |
| 2017 | 莊嘉揚 | 機械系 | |
| 2017 | 廖洺漢 | 機械系 | |
| 2017 | 陳賢燁 | 化工系 | |
| 2015 | 吳嘉文 | 化工系 | |
| 2014 | 賴勇成 | 土木系 | |
| 2014 | 林發暄 | 醫工所 | |
| 2013 | 林郁真 | 環工所 | |
| 2013 | 薛景中 | 材料系 | |
| 2012 | 孫珍理 | 機械系 | |
| 2012 | 林沛群 | 機械系 | |
| 2010 | 林祥泰 | 化工系 | |
| 2010 | 林頌然 | 醫工所 | |
| 2009 | 卿建業 | 土木系 | |
| 2008 | 楊燿州 | 機械系 | |
| 2008 | 趙聖德 | 應力所 | |
| 2008 | 黃慶怡 | 高分子所 | |
| 2003 | 薛人愷 | 材料系 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 蔡克銓 | 土木系 | |
| 2016 | 蔣本基 | 環工所 | |
| 2015 | 陳亮全 | 建城所 | |
| 1995 | 蔡克銓 | 土木系 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 周中哲 | 土木系 | |
| 2020 | 童國倫 | 化工系 | |
| 2016 | 李世光 | 應力所 | |
| 2015 | 莊東漢 | 材料系 | |
| 2014 | 陳亮嘉 | 機械系 | |
| 2012 | 李世光 | 應力所 | |
| 2004 | 李世光 | 應力所 | |
| 2004 | 林啟萬 | 醫工所 | |
| 2004 | 王安邦 | 應力所 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 莊嘉揚 | 機械系 | |
| 2026 | 韓仁毓 | 土木系 | |
| 2025 | 林沛群 | 機械系 | |
| 2025 | 謝尚賢 | 土木系 | |
| 2024 | 卿建業 | 土木系 | |
| 2023 | 歐昱辰 | 土木系 | |
| 2023 | 楊燿州 | 機械系 | |
| 2023 | 吳嘉文 | 化工系 | |
| 2021 | 蔡孟勳 | 機械系 | |
| 2020 | 童國倫 | 化工系 | |
| 2020 | 江茂雄 | 工科系 | |
| 2019 | 呂良正 | 土木系 | |
| 2018 | 鄭榮和 | 機械系 | |
| 2017 | 林國峰 | 土木系 | |
| 2017 | 劉貴生 | 高分子所 | |
| 2016 | 吳紀聖 | 化工系 | |
| 2015 | 楊哲人 | 材料系 | |
| 2014 | 徐善慧 | 高分子所 | |
| 2014 | 蔡克銓 | 土木系 | |
| 2013 | 謝國煌 | 化工系 | |
| 2013 | 王安邦 | 應力所 | |
| 2013 | 林峰輝 | 醫工所 | |
| 2012 | 張所鋐 | 機械系 | |
| 2011 | 周家蓓 | 土木系 | |
| 2011 | 何國川 | 化工系 | |
| 2010 | 林唯芳 | 材料系 | |
| 2010 | 藍崇文 | 化工系 | |
| 2009 | 吳乃立 | 化工系 | |
| 2008 | 林江珍 | 高分子所/化工系 | |
| 2007 | 陳文章 | 高分子所/化工系 | |
| 2006 | 陳炳煇 | 機械系 | |
| 2005 | 劉佩玲 | 應力所 | |
| 2004 | 馬劍清 | 機械系 | |
| 2004 | 張培仁 | 應力所 | |
| 2004 | 曾四恭 | 環工所 | |
| 2004 | 李篤中 | 化工系 | |
| 2003 | 呂宗昕 | 化工系 | |
| 2002 | 陳永祥 | 土木系 | |
| 2001 | 吳政忠 | 應力所 | |
| 2001 | 莊東漢 | 材料所 | |
| 2000 | 張慶源 | 環工所 | |
| 2000 | 陳發林 | 應力所 | |
| 1999 | 駱尚廉 | 環工所 | |
| 1998 | 李世光 | 應力所 | |
| 1998 | 陳劉旺 | 化工系 | |
| 1998 | 鄭福田 | 環工所 | |
| 1998 | 蔡益超 | 土木系 | |
| 1997 | 蔣本基 | 環工所 | |
| 1997 | 陳清泉 | 土木系 | |
| 1997 | 陳振川 | 土木系 | |
| 1996 | 徐治平 | 化工系 | |
| 1996 | 周義華 | 土木系 | |
| 1995 | 楊萬發 | 環工所 | |
| 1995 | 李雅榮 | 造船系 | |
| 1994 | 顏清連 | 土木系 | |
| 1994 | 楊永斌 | 土木系 | |
| 1993 | 洪如江 | 土木系 | |
| 1991 | 趙榮澄 | 化工系 | |
| 1991 | 黃秉鈞 | 機械系 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 蔡克銓 | 土木系 | |
| 2019 | 藍崇文 | 化工系 | |
| 2017 | 陳俊維 | 材料系 | |
| 2013 | 徐治平 | 化工系 | 第四次獲獎 |
| 2010 | 薛承輝 | 材料系 | |
| 2009 | 張建成 | 應力所 | |
| 2008 | 徐治平 | 化工系 | 第三次獲獎 |
| 2001 | 徐治平 | 化工系 | 第二次獲獎 |
| 1998 | 楊永斌 | 土木系 | |
| 1995 | 徐治平 | 化工系 | |
| 1995 | 鮑亦興 | 應力所 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 林宗宏 | 醫工系 | |
| 2021 | 康敦彥 | 化工系 | |
| 2017 | 趙玲 | 化工系 | |
| 2014 | 范士岡 | 機械系 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 林立強 | 化工系 | |
| 2019 | 李奕霈 | 化工系 | |
| 2016 | 于昌平 | 環工所 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 李篤中 | 化工系 | |
| 2001 | 陳發林 | 應力所 | |
| 1998 | 徐治平 | 化工系 | |
| 1993 | 莊東漢 | 材料系 | |
| 1991 | 吳錫侃 | 機械系/材料系 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 1991 | 陳義男 | 機械系/工科系 | |
| 1991 | 鄭勝文 | 工科系 | |
| 1990 | 莊東漢 | 材料系 | |
| 1990 | 陳永祥 | 土木系/工科系 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 薛承輝 | 材料系 | 材料科學類 |
| 2022 | 林新智 | 材料系 | 金屬冶煉類 |
| 2020 | 陳復國 | 機械系 | 金屬冶煉類 |
| 2020 | 童國倫 | 化工系 | 環境保護類 |
| 2019 | 李篤中 | 化工系 | 環境保護類 |
| 2017 | 張慶源 | 環工所 | 環境保護類 |
| 2015 | 楊哲人 | 材料系 | 金屬冶煉類 |
| 2013 | 陳文章 | 化工系 | 材料科學類 |
| 2013 | 林招松 | 材料系 | 金屬冶煉類 |
| 2012 | 李世光 | 應力所 | 基礎科學數理類 |
| 2007 | 蔡克銓 | 土木系 | 綠建築類 |
| 2006 | 黃坤祥 | 材料系 | 金屬冶煉類 |
| 2004 | 莊東漢 | 材料系 | 金屬冶煉類 |
| 2002 | 施信民 | 化工系 | 環境保護類 |
| 2000 | 駱尚廉 | 環工所 | 環境保護類 |
| 1999 | 鄭福田 | 環工所 | 環境保護類 |
| 1997 | 蔣本基 | 環工所 | 環境保護類 |
| 1995 | 吳錫侃 | 材料系 | 材料科學類 |
| 1992 | 楊萬發 | 環工所 | 環境保護類 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 藍崇文 | 化工系 | 綠色科技類 |
| 2020 | 吳乃立 | 化工系 | 綠色科技類 |
| 2016 | 蔣本基 | 環工所 | 綠色科技類 |
| 2015 | 陳文章 | 化工系 | 奈米科技類 |
| 2014 | 何國川 | 化工系 | 綠色科技類 |
| 2013 | 林峰輝 | 醫工所 | 生技醫藥類 |
| 2012 | 李篤中 | 化工系 | 綠色科技類 |
| 2009 | 駱尚廉 | 環工所 | 綠色科技類 |
| 2004 | 林唯芳 | 材料系 | 奈米科技類 |
| 2003 | 李世光 | 應力所 | 奈米科技類 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 楊台鴻 | 醫工系 | 第 32 屆;生醫/農業科技 |
| 2022 | 陳亮嘉 | 機械系 | 第 29 屆;機械/能源/環境科技 |
| 2021 | 覺文郁 | 機械系 | 第 28 屆;機械/能源/環境科技 |
| 2021 | 童國倫 | 化工系 | 第 28 屆;化工/材料科技 |
| 2020 | 陳炳煇 | 機械系 | 第 27 屆;機械/能源/環境科技 |
| 2019 | 徐善慧 | 高分子所 | 第 26 屆;生醫/農業科技領域 |
| 2017 | 莊東漢 | 材料系 | 第 24 屆;化工/材料科技領域 |
| 2016 | 楊鏡堂 | 機械系 | 第 23 屆;機械/環境/能源科技領域 |
| 2016 | 藍崇文 | 化工系 | 第 23 屆;化工/材料科技領域 |
| 2015 | 蔡克銓 | 土木系 | 第 22 屆;科技類 機械/能源/環境科技領域 |
| 2013 | 陳文章 | 化工系 | 第 20 屆;科技類 化工/材料 |
| 2012 | 黃漢邦 | 機械系 | 第 19 屆;科技類 機械/能源/環境 |
| 2011 | 駱尚廉 | 環工所 | 第 18 屆;科技類 機械/能源/環境科技 |
| 2008 | 李世光 | 應力所 | 第 15 屆;科技類 機械/材料/能源科技 |
| 2006 | 陳發林 | 應力所 | 第 13 屆;科技類 機械/材料/能源科技 |
| 2002 | 蔣本基 | 環工所 | 第 9 屆;環保科技類 |
| 1998 | 范光照 | 機械系 | 第 5 屆;機械類 |
| 1996 | 黃秉鈞 | 機械系 | 第 3 屆;機械類 |
| 年份 | 得獎人 | 系所/單位 | 備註/獎項細項 |
|---|---|---|---|
| 105 年度 | 徐善慧 | 高分子所 | |
| 104 年度 | 范士岡 | 機械系 | |
| 103 年度 | 林頌然 | 醫工所 |
原始資料: 國內外重要獎項名單 PDF